<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; コラム</title>
	<atom:link href="https://surf.bluer.co/?cat=80&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://surf.bluer.co</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Sep 2025 06:38:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8</generator>
	<item>
		<title>「買わない」ことをすすめるウェアブランド、パタゴニアの「新品よりずっといい」とする古着のススメって？</title>
		<link>https://surf.bluer.co/?p=20326</link>
		<comments>https://surf.bluer.co/?p=20326#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2013 07:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[小山内 隆 / BLUER EDITOR]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ORIGINAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.namiaru.tv/bluer/?p=20326</guid>
		<description><![CDATA[先日、パタゴニアに勤める知人から連絡があり、１２月１２日の木曜日、渋谷にあるストアのパタゴニア サーフ東京に行ってきた。 パタゴニアが定期的に展開しているストア・イベントがその夜に開催されるためで、WORN WEAR PARTYとする今回は新作の映像も見られるという。映像はパタゴニアと一緒に多くの作品を手がけてきたプロサーファーで映像作家のキース・マロイらマロイ兄弟によるもの。テーマはもちろん“WORN WEAR”。直訳すれば“着られたウエア”で、古着にまつわる内容ということだった。 古着。それこそ四十男の身としては、学生時代は普通に手にしていたモノ。新品より安かったし、「味のある年代モノがカッコイイ」という価値観にも乗って、古着屋をめぐっては、お宝を探すようにたくさんの商品を掘り返し、お気に入りのモノを探したりしていた。 対して今とはファストファッションの方が何かとコストパフォーマンスのいい時代。新しく、値段的にも安い。デザインだってそこそこ。お店も多いから探す手間が省けて、時間的なコスパもいい。いろいろと節約できるから、一点豪華主義で高価なアウターに手を出せる、なんていうこともできる。 リーバイスの５０１ＸＸといった年代モノにしても、同モデルをモチーフにした新品がいろんなブランドからたくさん出ているから、“リーバイスの５０１ＸＸ”という物語にそれほどの興味を覚えない場合は、デザインが気に入っているだけなどといった理由から新品を選ぶことにもなる。 そうして、ますますクローゼットから古着が消えていく。 ところが、この夜のパタゴニアで耳にした古着は、そもそもの捉え方が違った。「着古したアイテムでも、修理をして大切に着ていきましょう」「すでに着用していないアイテムがあるなら、他の人と交換しましょう」という姿勢を率先してすすめる、とてもウエアを扱う営利企業とは思えない内容なのだ。 ウエアブランドと思えない姿勢は、２０１１年にも見られた。１１月２５日付けのニューヨークタイムス紙に“DON’T BUY THIS JACKET（このジャケットを買わないで）”という内容の広告を掲載。ブラック・フライデーを意識したタイミングでの広告に、当時は大きな反響を呼んだことを覚えている。 このブラック・フライデー、パタゴニアの知人は「企業が赤字から黒字に転じる金曜日だから、そう呼ばれているんです」と教えてくれた。 いわく、アメリカの祝日に感謝祭という日が１１月の第４木曜日にあり、翌金曜日がブラック・フライデー。この日には感謝祭向けプレゼントの売れ残り一掃セールがおこなわれ、あまりに売り上げることから、その日まで赤字だった企業が黒字に転じるとまでいわれている、というものだ。 利益を追求する企業としては絶好となるタイミングで“DON’T BUY THIS JACKET”！　「なに考えてんの？」という思いを持つ人がいたと予想される一方、「なんともパタゴニアらしい」という思いを持った人もいた広告だった。 「らしい」というのは、「最高の製品をつくり、環境に与える不必要な悪影響を最小限に抑える。そして、ビジネスを手段として環境危機に警鐘を鳴らし、解決に向けて実行する（『レスポンシブル・カンパニー』（ダイヤモンド社）より）」ことを企業の理念にしているため。「セールの雰囲気にあおられて不必要なモノを買う必要はないと思いませんか？」というメッセージを、広告を通じて発したためだ。 そして２０１３年は“WORN WEAR”というメッセージ。さらに“BETTER THAN NEW（新品よりもずっといい）”というキャッチコピーに関しては、広告をニューヨークタイムス紙に９月１０日付けで出した。その日はファッションウィークの真っ最中。きらびやかな最新ファッションが大都市ニューヨークを包み込むタイミングというのも、パタゴニアらしい印象を受ける。 「パタゴニアのビジネス規模は非常に小さいものです。ただ、先駆者としての誇りはあります。弊社の視察後に、ナイキさんがオーガニックコットンを使用したことがありました。たとえ取り扱う全製品の数パーセントであっても、全世界での使用となれば総量は非常に大きい。大企業は何かしらの変更を決断するにあたっては慎重に慎重を重ねますから、パタゴニアがそうした企業に判断材料を与えられる存在になることができれば嬉しいですね（知人談）」 オーガニックコットンに関して、随分と前に使用を決めたパタゴニアだが、スペインで生まれたブランドのトゥーサーズ創設者にインタビューをした際、彼も「コットン畑をめぐる環境は劣悪だ」といっていた。 彼、ルッツ・シュウィンケは元々国連研究員。研究員時代に訪れたアジアにあるコットン畑で、劇薬の農薬を素手で取り扱い、肌が大きくただれてしまった農夫の姿を数多く見てきたという。そうした背景から、トゥーサーズではオーガニックコットン、使われずに工場に眠っていたままのデッドストック生地を使い、ブランド展開をスタートさせた。農薬がまかれる環境と、コットン畑で従事する農夫への、悪しき影響を小さくするためだ。 もしファストファッションの全商品がオーガニックコットンによるものになれば、世界は大きく変わる。自然環境への負担は減り、労働環境も改善されて労働者への負担も減る。パタゴニアの知人とルッツはそのような話もしていた。 そして、“WORN WEAR”。 元々は、キース・マロイが長年使用してきたサーフギアにインスピレーションを得た取り組みで、着古した愛着あるパタゴニア製品にまつわる物語を共有するために設けた場所のこと。基本はオンラインでの展開らしく、この日の夜は、どこか特別な１日だったらしい。 実際のイベントでは、映像の上映後、来場者の一般パタゴニアフリーク数人が進行役のスタッフに促されて“愛着あるパタゴニア告白”をおこない、引き続き、要修理のウエア受付と、来場者が持参した不要となったウエア同士の交換会がおこなわれた。 渋谷のストアに足を運んだ来場者は４０名あまり。とてもとても小さな集い、ではある。でも、とても小さくても、みんなが楽しそうに愛用品について言葉を交わしたり、さらには、その愛用品を着て出かけていくアウトドアフィールドの情報を交換する様子は、なんだか暖かい雰囲気に包まれていた。 たぶん理由は、みんな好きなことにまっすぐで、同じような思いを共有している人たちだから。そんな光景を見ていると、愛情を注げる何かを身近に持っていることって、きっと幸せな時間につながるんだな、とも思えてきた。 ●WORN WEAR（着ることについてのストーリー） ●BETTER THAN NEW（新品よりもずっといい） ●DON’T BUY THIS JACKET（このジャケットを買わないで）]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>先日、パタゴニアに勤める知人から連絡があり、１２月１２日の木曜日、渋谷にあるストアのパタゴニア サーフ東京に行ってきた。</p>
<p>パタゴニアが定期的に展開しているストア・イベントがその夜に開催されるためで、WORN WEAR PARTYとする今回は新作の映像も見られるという。映像はパタゴニアと一緒に多くの作品を手がけてきたプロサーファーで映像作家のキース・マロイらマロイ兄弟によるもの。テーマはもちろん“WORN WEAR”。直訳すれば“着られたウエア”で、古着にまつわる内容ということだった。<br />
<img src="http://www.namiaru.tv/bluer/wp-content/uploads/2013/12/worn-wear.jpg" alt="" title="worn wear" width="1417" height="899" class="aligncenter size-full wp-image-20333" /><br />
古着。それこそ四十男の身としては、学生時代は普通に手にしていたモノ。新品より安かったし、「味のある年代モノがカッコイイ」という価値観にも乗って、古着屋をめぐっては、お宝を探すようにたくさんの商品を掘り返し、お気に入りのモノを探したりしていた。</p>
<p>対して今とはファストファッションの方が何かとコストパフォーマンスのいい時代。新しく、値段的にも安い。デザインだってそこそこ。お店も多いから探す手間が省けて、時間的なコスパもいい。いろいろと節約できるから、一点豪華主義で高価なアウターに手を出せる、なんていうこともできる。</p>
<p>リーバイスの５０１ＸＸといった年代モノにしても、同モデルをモチーフにした新品がいろんなブランドからたくさん出ているから、“リーバイスの５０１ＸＸ”という物語にそれほどの興味を覚えない場合は、デザインが気に入っているだけなどといった理由から新品を選ぶことにもなる。</p>
<p>そうして、ますますクローゼットから古着が消えていく。</p>
<p>ところが、この夜のパタゴニアで耳にした古着は、そもそもの捉え方が違った。「着古したアイテムでも、修理をして大切に着ていきましょう」「すでに着用していないアイテムがあるなら、他の人と交換しましょう」という姿勢を率先してすすめる、とてもウエアを扱う営利企業とは思えない内容なのだ。</p>
<p>ウエアブランドと思えない姿勢は、２０１１年にも見られた。１１月２５日付けのニューヨークタイムス紙に“DON’T BUY THIS JACKET（このジャケットを買わないで）”という内容の広告を掲載。ブラック・フライデーを意識したタイミングでの広告に、当時は大きな反響を呼んだことを覚えている。<br />
<img src="http://www.namiaru.tv/bluer/wp-content/uploads/2013/12/black-friday01.jpg" alt="" title="black friday01" width="600" height="820" class="aligncenter size-full wp-image-20334" /><br />
このブラック・フライデー、パタゴニアの知人は「企業が赤字から黒字に転じる金曜日だから、そう呼ばれているんです」と教えてくれた。</p>
<p>いわく、アメリカの祝日に感謝祭という日が１１月の第４木曜日にあり、翌金曜日がブラック・フライデー。この日には感謝祭向けプレゼントの売れ残り一掃セールがおこなわれ、あまりに売り上げることから、その日まで赤字だった企業が黒字に転じるとまでいわれている、というものだ。</p>
<p>利益を追求する企業としては絶好となるタイミングで“DON’T BUY THIS JACKET”！　「なに考えてんの？」という思いを持つ人がいたと予想される一方、「なんともパタゴニアらしい」という思いを持った人もいた広告だった。</p>
<p>「らしい」というのは、「最高の製品をつくり、環境に与える不必要な悪影響を最小限に抑える。そして、ビジネスを手段として環境危機に警鐘を鳴らし、解決に向けて実行する（『レスポンシブル・カンパニー』（ダイヤモンド社）より）」ことを企業の理念にしているため。「セールの雰囲気にあおられて不必要なモノを買う必要はないと思いませんか？」というメッセージを、広告を通じて発したためだ。</p>
<p>そして２０１３年は“WORN WEAR”というメッセージ。さらに“BETTER THAN NEW（新品よりもずっといい）”というキャッチコピーに関しては、広告をニューヨークタイムス紙に９月１０日付けで出した。その日はファッションウィークの真っ最中。きらびやかな最新ファッションが大都市ニューヨークを包み込むタイミングというのも、パタゴニアらしい印象を受ける。<br />
<img src="http://www.namiaru.tv/bluer/wp-content/uploads/2013/12/black-friday02.jpg" alt="" title="black friday02" width="607" height="610" class="aligncenter size-full wp-image-20335" /><br />
「パタゴニアのビジネス規模は非常に小さいものです。ただ、先駆者としての誇りはあります。弊社の視察後に、ナイキさんがオーガニックコットンを使用したことがありました。たとえ取り扱う全製品の数パーセントであっても、全世界での使用となれば総量は非常に大きい。大企業は何かしらの変更を決断するにあたっては慎重に慎重を重ねますから、パタゴニアがそうした企業に判断材料を与えられる存在になることができれば嬉しいですね（知人談）」</p>
<p>オーガニックコットンに関して、随分と前に使用を決めたパタゴニアだが、スペインで生まれたブランドのトゥーサーズ創設者にインタビューをした際、彼も「コットン畑をめぐる環境は劣悪だ」といっていた。</p>
<p>彼、ルッツ・シュウィンケは元々国連研究員。研究員時代に訪れたアジアにあるコットン畑で、劇薬の農薬を素手で取り扱い、肌が大きくただれてしまった農夫の姿を数多く見てきたという。そうした背景から、トゥーサーズではオーガニックコットン、使われずに工場に眠っていたままのデッドストック生地を使い、ブランド展開をスタートさせた。農薬がまかれる環境と、コットン畑で従事する農夫への、悪しき影響を小さくするためだ。</p>
<p>もしファストファッションの全商品がオーガニックコットンによるものになれば、世界は大きく変わる。自然環境への負担は減り、労働環境も改善されて労働者への負担も減る。パタゴニアの知人とルッツはそのような話もしていた。</p>
<p>そして、“WORN WEAR”。</p>
<p>元々は、キース・マロイが長年使用してきたサーフギアにインスピレーションを得た取り組みで、着古した愛着あるパタゴニア製品にまつわる物語を共有するために設けた場所のこと。基本はオンラインでの展開らしく、この日の夜は、どこか特別な１日だったらしい。</p>
<p>実際のイベントでは、映像の上映後、来場者の一般パタゴニアフリーク数人が進行役のスタッフに促されて“愛着あるパタゴニア告白”をおこない、引き続き、要修理のウエア受付と、来場者が持参した不要となったウエア同士の交換会がおこなわれた。</p>
<p>渋谷のストアに足を運んだ来場者は４０名あまり。とてもとても小さな集い、ではある。でも、とても小さくても、みんなが楽しそうに愛用品について言葉を交わしたり、さらには、その愛用品を着て出かけていくアウトドアフィールドの情報を交換する様子は、なんだか暖かい雰囲気に包まれていた。</p>
<p>たぶん理由は、みんな好きなことにまっすぐで、同じような思いを共有している人たちだから。そんな光景を見ていると、愛情を注げる何かを身近に持っていることって、きっと幸せな時間につながるんだな、とも思えてきた。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><a href="http://wornwearjapan.patagonia.com/" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">●WORN WEAR（着ることについてのストーリー）</span></a></span><br />
<iframe width="640" height="360" src="//www.youtube.com/embed/oui2i0awBpg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<span class="Apple-style-span" style="color: #0000ff;"><a href="http://www.thecleanestline.jp/2013/09/better-than-new-fashion-week-new-york-times-worn-wear-patagonia-common-threads-partnership.html" target="_blank">●BETTER THAN NEW（新品よりもずっといい）</a></span><br />
<span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.thecleanestline.jp/2011/12/dont-buy-this-jacket-black-friday-and-the-new-york-times.html" target="_blank">●DON’T BUY THIS JACKET（このジャケットを買わないで）</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://surf.bluer.co/?feed=rss2&#038;p=20326</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カスタムボード　〜同じサイズでも乗り味は異なる匠の世界〜</title>
		<link>https://surf.bluer.co/?p=20125</link>
		<comments>https://surf.bluer.co/?p=20125#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2013 13:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[小山内 隆 / BLUER EDITOR]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[ORIGINAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.namiaru.tv/bluer/?p=20125</guid>
		<description><![CDATA[同じMサイズのTシャツなのにブランドによって着心地は違うし、同じサイズのスーツだけれど、既製品よりオーダーメイドの方に愛着が湧く。どちらも洋服好きにとってはごく自然な事柄は、そのままサーフボードにも当てはまる。 サーフボードを世に送り出すブランドは、それぞれファッションでいうところのデザイナーを抱え、各々が思うサーフィン観を３次曲線で表現する。ハイファッションの世界で名を馳せる人物もいれば、ドメスティックブランドだって存在する、というように。 当然ながらすべてが正解。何より肝心なのは、どのようなスタイルを楽しみたいのか、という購入側の意識にある。 写真にあるインチ表示された数字は、左から「長さ」「幅」「厚さ」というサーフボードのサイズを示していて、サーフボード制作における要となるもの。これらの数値と、ユーザーの「身長」「体重」「技量」「目指したいサーフスタイル」からシェイパーは自身の経験からご自慢の１本をつくり出す。 「技量」と「スタイル」についてはデジタル化できず、ここにシェイパーの感性があらわれる。ちなみに「For Me」とは自分用に削ったという意味。乗りたいボードを創造してしまうのだから、そのような人はもはや遊びの天才としかいうほかない。 今の時代、世間には多彩なサーフボードの形状が展開されている。あらゆるサーファーの「こんなふうにサーフィンがしたい」という欲求を叶えてくれる時代であって、目指すスタイルによって手にするべき形状は変化する。 だから、まずは既製品でスタートしても、「こんなサーフィンがしたいんだけど……」という欲求が生まれてくるほどに至った時、いきつけのテーラー（＝サーフボードブランドまたはサーフショップ）の存在は意味を持つようになる。お互いの顔が見える付き合いを続けると自分では気づけなかった提案をもらうこともあり、新しい楽しみが、生活のもたらされることになる。 ※近年では「長さ」「幅」「厚さ」に加えて「浮力」がサーフボード特性を表す数値として加わっている。その内容については、こちらのコラムへ。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.namiaru.tv/bluer/?attachment_id=20126" rel="attachment wp-att-20126"><img class="alignnone  wp-image-20126" src="http://www.namiaru.tv/bluer/wp-content/uploads/2013/12/custom.jpg" alt="" width="778" height="518" /></a><br />
同じMサイズのTシャツなのにブランドによって着心地は違うし、同じサイズのスーツだけれど、既製品よりオーダーメイドの方に愛着が湧く。どちらも洋服好きにとってはごく自然な事柄は、そのままサーフボードにも当てはまる。</p>
<p>サーフボードを世に送り出すブランドは、それぞれファッションでいうところのデザイナーを抱え、各々が思うサーフィン観を３次曲線で表現する。ハイファッションの世界で名を馳せる人物もいれば、ドメスティックブランドだって存在する、というように。</p>
<p>当然ながらすべてが正解。何より肝心なのは、どのようなスタイルを楽しみたいのか、という購入側の意識にある。</p>
<p>写真にあるインチ表示された数字は、左から「長さ」「幅」「厚さ」というサーフボードのサイズを示していて、サーフボード制作における要となるもの。これらの数値と、ユーザーの「身長」「体重」「技量」「目指したいサーフスタイル」からシェイパーは自身の経験からご自慢の１本をつくり出す。</p>
<p>「技量」と「スタイル」についてはデジタル化できず、ここにシェイパーの感性があらわれる。ちなみに「For Me」とは自分用に削ったという意味。乗りたいボードを創造してしまうのだから、そのような人はもはや遊びの天才としかいうほかない。</p>
<p>今の時代、世間には多彩なサーフボードの形状が展開されている。あらゆるサーファーの「こんなふうにサーフィンがしたい」という欲求を叶えてくれる時代であって、目指すスタイルによって手にするべき形状は変化する。</p>
<p>だから、まずは既製品でスタートしても、「こんなサーフィンがしたいんだけど……」という欲求が生まれてくるほどに至った時、いきつけのテーラー（＝サーフボードブランドまたはサーフショップ）の存在は意味を持つようになる。お互いの顔が見える付き合いを続けると自分では気づけなかった提案をもらうこともあり、新しい楽しみが、生活のもたらされることになる。</p>
<p>※近年では「長さ」「幅」「厚さ」に加えて「浮力」がサーフボード特性を表す数値として加わっている。その内容については、<span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.namiaru.tv/bluer/?p=13674" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">こちらのコラム</span></a></span>へ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://surf.bluer.co/?feed=rss2&#038;p=20125</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>５０年ぶりに蘇ったカナダの波</title>
		<link>https://surf.bluer.co/?p=20077</link>
		<comments>https://surf.bluer.co/?p=20077#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2013 08:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[小山内 隆 / BLUER EDITOR]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ORIGINAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.namiaru.tv/bluer/?p=20077</guid>
		<description><![CDATA[　５０年ぶりに姿を見せた波がカナダにある。 　東海岸に面するファンディ湾近郊がその場所で、サーフされた波はギネス級に時間も距離も長かったとフォトグラファーのヤジン・ウーヒラルは振り返った。 　休み休みではあったものの、サーフした総時間はなんと約２時間。総距離は３０キロ近く。被写体となるサーファーは１週間の滞在で、１５０キロ以上に及ぶ長さをサーフ。ひたすらロングボードにぴったりの波に乗り続けたという。 　今回紹介する波は、海ではなくて川に出現する。英名でタイダル・ボア（＝Tidal Bore）と呼ばれる現象は、干満によって潮が川を逆流し、上流から流れくる淡水と出会う瞬間、波は生まれるのだ。 　このような波は南米ブラジルのポロロッカが有名だが、なかでもカナダの現象が特別である点は、波が毎日あらわれることにある。他は干満差が最大となる大潮の時に限定される一方、世界随一の干満差を持つ地域性から、他地域における大潮時の状況が日常なためだ。 　そして話題の主役となる波は、ダムが建設され失われ、運営停止となり蘇った。ことごとく、スケールが壮大なのである。 　また、チョコレートリバーと呼ばれる川の水はあまりに茶色く、汚染されているようにさえ思える。しかし実際はその逆。周囲の環境はユネスコの生物保護区に指定されるほど豊かな自然があふれ、水の色は川床の泥が交じり合っているための天然色なのだという。 　蘇った波は話題を呼び、メディアや観光客が足を運ぶなど注目を集めている。しかしヤジンいわく、ローカルサーファーのレベルは発達途上。今ならパーフェクトな波に乗り放題なのだとか。バレルのセクションもあるというチョコレート・ウェイブ。行くか行かないかを決める前に、まずはコチラの映像を！ ★トロントの新聞『ナショナルポスト』に掲載された記事 Article from NATIONAL POST＠TRONT, CANADA ★世界に点在するタイダル・ボアの波 SURFING TIDAL BORES]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.namiaru.tv/bluer/?attachment_id=20080" rel="attachment wp-att-20080"><img class="alignnone  wp-image-20080" src="http://www.namiaru.tv/bluer/wp-content/uploads/2013/11/tidal.jpg" alt="" width="564" height="423" /></a><br />
　５０年ぶりに姿を見せた波がカナダにある。</p>
<p>　東海岸に面するファンディ湾近郊がその場所で、サーフされた波はギネス級に時間も距離も長かったとフォトグラファーのヤジン・ウーヒラルは振り返った。</p>
<p>　休み休みではあったものの、サーフした総時間はなんと約２時間。総距離は３０キロ近く。被写体となるサーファーは１週間の滞在で、１５０キロ以上に及ぶ長さをサーフ。ひたすらロングボードにぴったりの波に乗り続けたという。</p>
<p>　今回紹介する波は、海ではなくて川に出現する。英名でタイダル・ボア（＝Tidal Bore）と呼ばれる現象は、干満によって潮が川を逆流し、上流から流れくる淡水と出会う瞬間、波は生まれるのだ。</p>
<p>　このような波は南米ブラジルのポロロッカが有名だが、なかでもカナダの現象が特別である点は、波が毎日あらわれることにある。他は干満差が最大となる大潮の時に限定される一方、世界随一の干満差を持つ地域性から、他地域における大潮時の状況が日常なためだ。</p>
<p>　そして話題の主役となる波は、ダムが建設され失われ、運営停止となり蘇った。ことごとく、スケールが壮大なのである。</p>
<p>　また、チョコレートリバーと呼ばれる川の水はあまりに茶色く、汚染されているようにさえ思える。しかし実際はその逆。周囲の環境はユネスコの生物保護区に指定されるほど豊かな自然があふれ、水の色は川床の泥が交じり合っているための天然色なのだという。</p>
<p>　蘇った波は話題を呼び、メディアや観光客が足を運ぶなど注目を集めている。しかしヤジンいわく、ローカルサーファーのレベルは発達途上。今ならパーフェクトな波に乗り放題なのだとか。バレルのセクションもあるというチョコレート・ウェイブ。行くか行かないかを決める前に、まずはコチラの映像を！</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="//www.youtube.com/embed/VX__0o6QAck" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>★トロントの新聞『ナショナルポスト』に掲載された記事<br />
<span style="color: #0000ff;"><a href="http://news.nationalpost.com/2013/09/18/surfing-petitcodiac-river-tidal-bore/" target="_blank"><span style="color: #0000ff;"> Article from NATIONAL POST＠TRONT, CANADA</span></a></span></p>
<p>★世界に点在するタイダル・ボアの波<br />
<span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.tripline.net/trip/Surfing_Tidal_Bores_-0254067015741003A7FFC8D3F92B5B2A" target="_blank"><span style="color: #0000ff;"> SURFING TIDAL BORES</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://surf.bluer.co/?feed=rss2&#038;p=20077</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>表情の激しいギャップが魅力の、ユーラシア大陸の果てにある街</title>
		<link>https://surf.bluer.co/?p=19588</link>
		<comments>https://surf.bluer.co/?p=19588#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2013 03:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[小山内 隆 / BLUER EDITOR]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[ORIGINAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.namiaru.tv/bluer/?p=19588</guid>
		<description><![CDATA[　ポルトガルの中西部にあるナザレは、屈指のビーチリゾートとして、美しい砂浜が魅力的な場所。首都のリスボンから北へ１時間ちょっと。そのため夏にはいろんな国から観光客が集まってくる場所です。 　そして、キャノンがミラーレス一眼、EOS M用のCM撮りをした場所も、このナザレ。クリエイティブディレクターの森本千絵さんはサーフィンをしていて、そのためもあってか、ポルトガルならではの美しい町並みを切り取りながら海を入れる、というディレクションをされていました。 　ちなみにスチールカメラマンとして同行した山田博行さんは、長らくスノーボードの世界で映像や写真を数多く残してきた人。サーフィンもされていて、ずっぽり横乗りの人であるのですが、最近では広末涼子さんを起用したniko andのCMも撮られています。 　CM内で使用された雪山（きっとアラスカの空撮です）は、もちろん山田さんによる映像。同様の世界観は、撮影から編集まで手がけたプロスキーヤーの佐々木大輔さんにフォーカスした映像『エンド・オブ・ザ・ライン』でたっぷり味わえます。 　さてナザレです。すでに記してきたように、多くの旅行者にとってナザレはのんびりと過ごしたい素敵なビーチリゾートであるわけですが、１１度の世界タイトル保持者であるケリー・スレーターにとってはちょっと異なるようでした。 Kelly Slater * Alone in Nazare from Wonderland Prod on Vimeo. 　これはサーフィンの世界大会（世界サーフィン連盟によるWCTツアーの１戦＠ポルトガル）に出場するためナザレを訪れた際、たったひとりで波と戯れていた映像です。 　見るからに波は大きく、クオリティーも「？？？」ですが、彼にとってはサーフするのに十分な波だったようです。それにしても、ここまでケリーが波に巻かれる光景を見るのも久々。それだけ波が激しかったのだと思われますが、実はナザレはビッグウェイブ好きが狙い続ける波がブレイクする場としても知られているのです。 　この写真は先月末、ブラジル出身のカルロス・ブールレがライドしたナザレの波。世界最大級の波だったという話が伝わってきています。すべての物事は多面体ではありますが、ここまでギャップの激しい場所も珍しいと思われます。あまりの多様な表情に、そして近年盛り上がっているというポルトガルのサーフシーンに、来夏はユーラシア大陸の果てにでも行ってみようかな、なんて考えはじめたところです。 CANON EOS M特別サイト]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.namiaru.tv/bluer/?attachment_id=19589" rel="attachment wp-att-19589"><img class="alignnone size-full wp-image-19589" src="http://www.namiaru.tv/bluer/wp-content/uploads/2013/11/photo01.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a><br />
　ポルトガルの中西部にあるナザレは、屈指のビーチリゾートとして、美しい砂浜が魅力的な場所。首都のリスボンから北へ１時間ちょっと。そのため夏にはいろんな国から観光客が集まってくる場所です。</p>
<p>　そして、キャノンがミラーレス一眼、EOS M用のCM撮りをした場所も、このナザレ。クリエイティブディレクターの森本千絵さんはサーフィンをしていて、そのためもあってか、ポルトガルならではの美しい町並みを切り取りながら海を入れる、というディレクションをされていました。</p>
<p><iframe src="//www.youtube.com/embed/5ScMoUJMYug" frameborder="0" width="300" height="169"></iframe></p>
<p>　ちなみにスチールカメラマンとして同行した山田博行さんは、長らくスノーボードの世界で映像や写真を数多く残してきた人。サーフィンもされていて、ずっぽり横乗りの人であるのですが、最近では広末涼子さんを起用したniko andのCMも撮られています。</p>
<p><iframe src="//www.youtube.com/embed/7C20dKem8zY" frameborder="0" width="300" height="169"></iframe></p>
<p>　CM内で使用された雪山（きっとアラスカの空撮です）は、もちろん山田さんによる映像。同様の世界観は、撮影から編集まで手がけたプロスキーヤーの佐々木大輔さんにフォーカスした映像『エンド・オブ・ザ・ライン』でたっぷり味わえます。</p>
<p>　さてナザレです。すでに記してきたように、多くの旅行者にとってナザレはのんびりと過ごしたい素敵なビーチリゾートであるわけですが、１１度の世界タイトル保持者であるケリー・スレーターにとってはちょっと異なるようでした。</p>
<p><iframe src="//player.vimeo.com/video/76636324?color=ff9933" frameborder="0" width="300" height="169"></iframe></p>
<p><a href="http://vimeo.com/76636324">Kelly Slater * Alone in Nazare</a> from <a href="http://vimeo.com/user9377712">Wonderland Prod</a> on <a href="https://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>　これはサーフィンの世界大会（世界サーフィン連盟によるWCTツアーの１戦＠ポルトガル）に出場するためナザレを訪れた際、たったひとりで波と戯れていた映像です。</p>
<p>　見るからに波は大きく、クオリティーも「？？？」ですが、彼にとってはサーフするのに十分な波だったようです。それにしても、ここまでケリーが波に巻かれる光景を見るのも久々。それだけ波が激しかったのだと思われますが、実はナザレはビッグウェイブ好きが狙い続ける波がブレイクする場としても知られているのです。<br />
